A cutting-edge commercial landmark in Limassol’s dynamic city center. Located on Gladstonos Street, near the Anexartisias shopping district and the seafront, :gladstone features 12 premium offices across 6 floors and 1 exclusive retail shop on the ground floor. Expertly and ergonomically designed to create a flexible workspace environment, it seamlessly blends functionality with luxury, making it a prime choice for modern businesses and investors.
:gladstone is ideally located on Gladstonos Street in Limassol’s vibrant heart. Close to the lively Anexartisias shopping district, bustling Pentadromos area, and charming Old Town, it offers easy access to amenities, diverse dining, popular bars, and essential services. Just a short stroll from the seafront, :gladstone seamlessly blends central convenience with coastal charm.
Design your future workspace according to your needs and vision.
common areasID | # | Floor | Type | Bedrooms | Parking | Indoor area | Cov. veranda | Uncov. veranda | Roof terrace | Common area | Total area | Pool | Price | +VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq.m. | sq.m. | sq.m. | sq.m. | sq.m. | sq.m. | € | ||||||||
26546 | A001 | 0 | Shop | 5 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | None | Details | Yes | |
26545 | A101 | 1 | Office | 5 | 289.7 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 476.8 | None | Details | Yes | |
26547 | A102 | 1 | Office | 5 | 274.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 420.4 | None | Details | Yes | |
26551 | A201 | 2 | Office | 5 | 289.7 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 468.9 | None | Details | Yes | |
26550 | A202 | 2 | Office | 5 | 274.9 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 413.3 | None | Details | Yes | |
26555 | A301 | 3 | Office | 5 | 288 | 79 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | None | Details | Yes | |
26553 | A302 | 3 | Office | 5 | 273 | 50 | 0 | 0 | 0 | 395.9 | None | Details | Yes | |
26552 | A401 | 4 | Office | 5 | 289.7 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 476.9 | None | Details | Yes | |
26549 | A402 | 4 | Office | 5 | 274.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 420.4 | None | Details | Yes | |
26556 | A501 | 5 | Office | 5 | 289.7 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 468.9 | None | Details | Yes | |
26548 | A502 | 5 | Office | 5 | 274.9 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 413.3 | None | Details | Yes | |
26557 | A601 | 6 | Office | 5 | 289.7 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 468.9 | None | Details | Yes | |
26554 | A602 | 6 | Office | 5 | 274.9 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 413.3 | None | Details | Yes |
Investing in real estate allows you to obtain a Permanent Residence Permit in Cyprus.
\nThe Cyprus Permanent Residency Program (PRP) grants the right to travel within the EU with less elaborate visa requirements and obtaining Cyprus citizenship.